Gültig ab dem 1.1.2021 – 31.12.2021
Zeiträume | Saison | Personen ,ab | Nächte, ab | Preis pro Nacht | Jede weitere Person ,pro Nacht |
01.01. – 28.02. | Haupt | 1 | 2 | 45,- € | 20,- € |
28.02. – 31.03. | Haupt | 1 | 2 | 45- € | 20,- € |
31.03. – 02.04. | Haupt | 1 | 2 | 45,- € | 20,- € |
02.04. – 05.04. | Ostern | 1 | 3 | 50,- € | 25,- € |
05.04. – 21.05. | Haupt | 1 | 2 | 45,- € | 20,- € |
21.05. – 24.05. | Pfingsten | 1 | 3 | 50,- € | 25,- € |
24.05. – 30.06. | Haupt | 1 | 2 | 45,- € | 20,- € |
30.06. – 31.07. | Haupt | 1 | 2 | 45,- € | 20,- € |
31.07. – 31.08. | Haupt | 1 | 2 | 45,- € | 20,- € |
31.08. – 30.09. | Haupt | 1 | 2 | 45,- € | 20,- € |
30.09. – 31.10. | Haupt | 1 | 2 | 45,- € | 20,- € |
31.10. – 30.11. | Haupt | 1 | 2 | 45,- € | 20,- € |
30.11. – 24.12. | Haupt | 1 | 2 | 45,- € | 20,- € |
24.12. – 01.01 | Weihn./Silvester | 1 | 4 | 50,- € | 25,- € |
Optional wird einmalig eine Endreinigung in Höhe von 30,- € zusätzlich erhoben.
Für Firmen und berufstätige Personen: Bei einem längerem Buchungszeitraum komme ich Ihnen gerne mit dem Preis entgegen. Rufen sie mich an!
Wenn die Pandemie überstanden ist, halten wir uns bei Messen und anderen Großveranstaltungen, Preisänderungen vor!