Gültig ab dem 1.1.2020 – 31.12.2020
Zeiträume | Saison | Personen ab | Nächte ab | Preis pro Nacht | Jede weitere Person pro Nacht |
01.01. – 20.02. | Haupt | 1 | 2 | 50,- € | 20,- € |
20.02. – 26,02. | Karneval | 2 | 4 | 80,- € | |
26.02. – 10.04. | Haupt | 1 | 2 | 50,- € | 20,- € |
10.04. – 14.04. | Ostern | 1 | 3 | 50,- € | 20,- € |
14.04. – 29.05. | Haupt | 1 | 2 | 50,- € | 20,- € |
29.05. – 02.06. | Pfingsten | 1 | 3 | 50,- € | 20,- € |
02.06. – 02.07. | Haupt | 1 | 2 | 50,- € | 20,- € |
02.07. – 06.07. | Summerjam | 2 | 4 | 90,- € | |
06.07. – 25.08. | Haupt | 1 | 2 | 50,- € | 20,- € |
25.08. – 29.08. | Gamescom | 2 | 4 | 90,- € | |
29.08. – 04.09. | Haupt | 1 | 2 | 50,- € | 20,- € |
04.09. – 06.09. | Triathlon | 1 | 2 | 60,- € | 20,- € |
06.09. – 24.12. | Haupt | 1 | 2 | 50,- € | 20,- € |
24.12. – 01.01 | Weihn./Silvester | 1 | 4 | 50,- € | 20,- € |
Optional wird einmalig eine Endreinigung in Höhe von 40,- € zusätzlich erhoben.
Summerjam Festival, Gamescom ab 4 Nächten, ab 2 Personen 45,- € pro Nacht, pro Person.
Bei Messen und anderen Großveranstaltungen behalten wir uns weitere Preisänderungen vor!