Gültig ab dem 1.1.2021 – 31.12.2021
Zeiträume | Saison | Personen, ab | Nächte, ab | Preise pro Nacht | Jede weitere Person pro Nacht |
01.01. – 28.02. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
28.02. – 31.03. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
31.03. – 02.04. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
02.04. – 05.04. | Ostern | 2 | 3 | 80,- € | 25,- € |
05.04. – 21.05. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
21.05. – 24.05. | Pfingsten | 2 | 3 | 80,- € | 25,- € |
24.05. – 30.06 | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
30.06. -31.07. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
31.07. – 31.08. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
31.08. – 30.09. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
30.09. -31.10. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
31.10. – 30.11. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
30.11. – 24.12. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
24.12. – 01.01.2022 | Weihn./Silvester | 2 | 3 | 80,- € | 25,- € |
Optional wird einmalig eine Endreinigung in Höhe von 50,- € zusätzlich erhoben.
Für Firmen und berufstätige Personen: Bei einem längerem Buchungszeitraum komme ich Ihnen gerne mit dem Preis entgegen. Rufen Sie mich an!
Nach der Pandemie werden wir uns bei Messen und anderen Großveranstaltungen Preisänderungen vorbehalten!