Gültig ab dem 1.1.2020 – 31.12.2020
Zeiträume | Saison | Personen ab | Nächte ab | Preis pro Nacht | Jede weitere Person pro Nacht |
01.01. – 20.02. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
20.02. – 26.02. | Karneval | 4 | 4 | 160,- € | 40,- € |
26.02 – 10.04. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
10.04. – 14.04. | Ostern | 2 | 3 | 75,- € | 20,- € |
14.04. – 29.05. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
29.05. – 02.06. | Pfingsten | 2 | 3 | 75,- € | 20,- € |
02.06. – 02.07. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
02.07. – 06.07. | Summerjam | 4 | 4 | 180,- € | 45,- € |
06.07. – 25.08. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
25.08. – 29.08. | Gamescom | 4 | 4 | 180,- € | 45,- € |
29.08. – 04.09. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
04.09. – 06.09. | Triathlon | 2 | 2 | 80,- € | 20,- € |
06.09. – 24.12. | Haupt | 2 | 2 | 75,- € | 20,- € |
24.12. – 01.01 | Weihn./Silvester | 2 | 4 | 80,- | 20,- € |
Optional wird einmalig eine Endreinigung in Höhe von 40,- € zusätzlich erhoben.
Gamescom, Summerjam Festival ab 4 Nächten, ab 3 Personen 45,- € pro Nacht pro Person.
Bei Messen und anderen Großveranstaltungen behalten wir uns weitere Preisänderungen vor!